07.05.2024
СтатьиПризнак неисправности | Возможная причина неисправности | Методика устранения |
---|---|---|
УЦИ не отображает значения | Проверьте подсоединение к источнику питания | Проверьте проводку для подвода питания, затем включите электроснабжение |
Выключен переключатель питания | Включите переключатель электропитания | |
Используется неправильное входное напряжение сети | Входное напряжение, потребляемое от сети, должно быть в пределах 60÷260 В | |
Короткое замыкание источника электропитания внутри измерительной линейки или кабеля до линейки | Отсоедините штепсель измерительной линейки | |
Корпус УЦИ находится под напряжением | Плохое заземление корпуса станка и УЦИ | Хорошо заземлите корпус станка и УЦИ |
Утечка тока из источника электропитания 220 В на землю | Проверьте источник электропитания 220 В | |
Одна из осей УЦИ не отображает изменение позиции при перемещении рабочего органа (считывающей головки) | При выключенном питании поменять местами разъемы от измерительных линеек, входящие в УЦИ, затем включите и проследите, нет ли вычисления | Если появилась нормальная индикация – проблема вызвана неисправностью измерительной линейки. Если нормальной индикации нет – проблема вызвана неисправностью УЦИ |
УЦИ находится в какой-либо специальной функции | Выйдите из специальной функции | |
В настройках дискретности оптической линейки установлена неверная цифра | Установить соответствующую дискретность | |
Измерительная линейка не считывает позицию | Измерительная линейка вышла из используемого диапазона длины, считывающая головка неисправна | Ремонтируйте измерительную линейку |
Считывающая головка измерительной линейки трется о корпуса линейки, накопилась алюминиевая стружка | Ремонтируйте измерительную линейку | |
Слишком большой зазор между считывающей головкой измерительной линейки и корпусом линейки | Ремонтируйте измерительную линейку | |
Металлорукав измерительной линейки (переходники, кабель, соединители) обожжены, пережаты, повреждены, что может вызвать замыкание или разрыв внутренних цепей | Ремонтируйте измерительную линейку | |
Время службы измерительной линейки слишком велико, некоторые внутренние части или компоненты работают неисправно | Ремонтируйте измерительную линейку | |
Измерительная линейка считывает позицию нерегулярно | Измерительная головка отделена от линейки | Ремонтируйте измерительную головку |
Износ части измерительного устройства (стекла) – из считывающей головки или корпуса линейки выпадают мелкие части | Ремонтируйте измерительную линейку | |
Грязь на некоторых частях внутри измерительной линейки, закрываются риски | Ремонтируйте измерительную линейку. Протрите изопропиловым спиртом и ваткой |
Не отображаются координаты при перемещении, отображаемое перемещение не соответствует реальному перемещению.
Возможные причины:
а. УЦИ – меняем разъемы на задней панели УЦИ местами. Линейку, по которой не приходят показания, с исправной осью. Если проблема переместилась, неисправна линейка или кабель до нее. Если осталась на этой оси, то это неисправность УЦИ. Необходима замена.
б. Оптическая линейка или кабель подключения.
Если при переключении на УЦИ проблема переместилась на другую ось, необходимо проверить: